DB电竞网,DB电竞

您们好,感谢网络访问各位的中国网站首页网站首页,各位将恪尽为你服务培训!
0371-60925440
出产防晒隔离霜箱式干式变压器、主机电源箱式干式变压器、调整变电器器
为主导的高新科技生产企业

合作方资讯服務热线电话:

135-2208-5705

您的位置:主页 > 产品展示 > 电抗器

输入电抗器

发布公告期限:2022-03-07 
物产品英文名称称:輸入电抗器 使用性能性能指标: 1.能用于400V、660V、1140V软件。 2.额定值工作任务电流大小:5A至1600A 3.表面温度:铁芯≤85K,电阻≤95K 4.环境噪声:≥65dB 5.抗电抗拉强度:铁芯对电机绕线3000V/5mA/60S 6.抗电強度:铁芯对电机绕线3000V/5mA/60S 7.耐压内阻:DC1000V ≥100MΩ
电抗器型号 适配功率 额定电流 压降 绝缘等级 重量KG

尺寸/(±5mm)
D DI W W1 H
ACL-5 1.5 5A 4% F、H 2.3 105 91 84 65 130
ACL-7 2.2 7A 4% F、H 2.5 105 91 84 65 130
ACL-10 3.7 10A 4% F、H 2.8 148 95 77 65 159
ACL-15 5.5 15A 4% F、H 3.9 148 95 77 60 159
ACL-20 7.5 20A 4% F、H 4.0 148 95 77 60 159
ACL-30 11 30A 4% F、H 4.0 148 95 77 60 159
ACL-40 15 40A 4% F、H 8.4 182 120 106 80 145
ACL-50 18.5 50A 4% F、H 9.6 182 120 117 90 145
ACL-60 22 60A 4% F、H 11.5 188 120 117 95 156
ACL-80 30 80A 4% F、H 17.1 240 182 125 100 215
ACL-90 37 90A 4% F、H 17.5 240 182 125 100 215
ACL-120 45 120A 4% F、H 18.5 240 182 125 100 215
ACL-150 55 150A 4% F、H 25.0 290 214 128 100 234
ACL-200 75 200A 4% F、H 17.0 290 214 128 100 234
ACL-250 110 250A 4% F、H 35.0 290 214 150 120 234
ACL-290 132 290A 4% F、H 38.0 320 243 165 120 265
ACL-330 160 330A 4% F、H 38.0 320 243 165 120 265
ACL-400 185 400A 4% F、H 45.0 320 243 175 135 265
ACL-490 220 490A 4% F、H 65.0 370 265 198 175 335
ACL-530 240 530A 4% F、H 65.0 370 265 198 175 335
ACL-600 280 600A 4% F、H 70.0 390 265 198 175 335
ACL-660 300 660A 4% F、H 75.0 390 265 198 175 335
ACL-800 380 800A 4% F、H 100.0 480 320 165 120 420
ACL-1000 450 1000A 4% F、H 125.0 480 320 175 130 420
ACL-1250 550 1250A 4% F、H 185.0 540 360 170 125 540
ACL-1600 630 1600A 4% F、H 212.0 570 410 200 160 540


服务性咨询热线
服务的电语

0371-60925440

徽信详询
郑州创变电气有限公司
载入顶面